平臺 | 所屬區域 | 是否已對接 | 備注1 | 備注2 |
廣州市建設領(lǐng)域管理應用信息平臺 | 廣州 | 是 | 已對接完成,維護 | 無(wú)限制 |
成都市建設領(lǐng)域農民工綜合服務(wù)平臺 | 成都 | 是 | 已對接完成,維護 | 無(wú)限制 |
全國建筑工人管理服務(wù)信息平臺 | 全國 | 是 | 已對接完成,維護 | 無(wú)限制 |
重慶市兩江新區智慧工地信息管理平臺 | 重慶 | 是 | 已對接完成,維護 | 無(wú)限制 |
深圳市建筑業(yè)實(shí)名制和分賬制管理平臺 | 深圳 | 是 | 已對接完成,維護 | 無(wú)限制 |
長(cháng)沙寧鄉市住房和城鄉智慧工地云監管平臺 | 長(cháng)沙 | 是 | 已對接完成,維護 | 無(wú)限制 |
廈門(mén)市建設工程綜合業(yè)務(wù)管理平臺 | 廈門(mén) | 是 | 已停用 | 已停用 |
蘇州市建筑業(yè)從業(yè)人員管理服務(wù)平臺 | 蘇州 | 是 | 已對接完成,維護 | 秘鑰客戶(hù)自己獲取 |
江門(mén)市建設工程用工實(shí)名制信息化監管系統 | 江門(mén) | 是 | 已對接完成,維護 | 無(wú)限制 |
深圳建筑公務(wù)署智慧工地平臺 | 深圳 | 是 | 已對接完成,維護 | 無(wú)限制 |
貴州省農民工實(shí)名制管理平臺(住建廳) | 貴州 | 是 | 已對接完成,維護 | 需聯(lián)對應業(yè)務(wù)確認 |
貴州省農民工實(shí)名制管理平臺(人社局) | 貴州 | 是 | 已對接完成,維護 | 需聯(lián)對應業(yè)務(wù)確認 |
寧夏銀川智慧工地監管平臺 | 寧夏 | 是 | 已停用 | 已停用 |
山東海陽(yáng)市浪潮農民工實(shí)名制平臺 | 山東 | 是 | 已對接完成,維護 | 無(wú)限制 |
東莞市建筑工程勞務(wù)人員實(shí)名制管理系統 | 東莞 | 是 | 已對接完成,維護 | 無(wú)限制 |
清遠市建設工程用工實(shí)名制信息化監管系統 | 清遠 | 是 | 已對接完成,維護 | 無(wú)限制 |
嘉興市品茗建筑工人服務(wù)平臺 | 嘉興 | 是 | 已對接完成,維護 | 無(wú)限制 |
湖南省建筑工人實(shí)名制管理平臺 | 湖南 | 是 | 已對接完成,維護 | 無(wú)限制 |
重慶市智慧工地管理平臺(城鄉建設) | 重慶 | 是 | 已對接完成,維護 | 無(wú)限制 |
肇慶市建筑工人用工實(shí)名制管理平臺 | 肇慶 | 是 | 已對接完成,維護 | 不開(kāi)放 |
平湖市質(zhì)量安全監督管理云平臺 | 平湖市 | 是 | 已對接完成,維護 | 無(wú)限制 |
武漢市建筑工人實(shí)名制政府平臺 | 武漢市 | 是 | 已經(jīng)改為硬件直連 | 已經(jīng)改為硬件直連 |
惠州市建筑工人實(shí)名制政府平臺 | 惠州市 | 是 | 已對接完成,維護 | 無(wú)限制 |
合肥市建筑工人實(shí)名制政府平臺 | 合肥市 | 是 | 已對接完成,維護 | 無(wú)限制 |
山西省建筑工程從業(yè)人員實(shí)名制管理系統 | 山西省 | 是 | 已對接完成,維護 | 無(wú)限制 |
杭州市智慧工地實(shí)名制管理應用系統 | 杭州市 | 是 | 已對接完成,維護 | 無(wú)限制 |
贛州市建筑工人實(shí)名制管理系統 | 贛州市 | 是 | 已停用 | 已停用 |
達州建筑工人管理服務(wù)信息平臺 | 達州市 | 是 | 已對接完成,維護 | 無(wú)限制 |
河源市建筑工地用工實(shí)名制管理系統 | 河源市 | 是 | 已對接完成,維護 | 無(wú)限制 |
福建省建筑勞務(wù)實(shí)名制管理平臺 | 福建省 | 是 | 已對接完成,維護 | 無(wú)限制 |
南京市建筑業(yè)施工人員服務(wù)管理中心 | 南京市 | 是 | 已對接完成,維護 | 需聯(lián)對應業(yè)務(wù)確認 |
湖南省“互聯(lián)網(wǎng)+智慧工地”管理平臺(實(shí)名制模塊) | 湖南省 | 是 | 已對接完成,維護 | 無(wú)限制 |
湖北省建筑勞務(wù)實(shí)名制管理平臺 | 湖北省 | 是 | 已對接完成,維護 | 無(wú)限制 |
吉安市建筑工人實(shí)名制管理系統 | 吉安市 | 是 | 已停用 | 已停用 |
蚌埠市建筑工人農民工人實(shí)名制即工資監管平臺 | 蚌埠市 | 是 | 已對接完成,維護 | 無(wú)限制 |
寧波市建筑工人信息管理平臺 | 寧波市 | 是 | 已對接完成,維護 | 無(wú)限制 |
泉州市建筑工人實(shí)名制綜合信息平臺 | 泉州市 | 是 | 已對接完成,維護 | 需要客戶(hù)聯(lián)平臺方開(kāi)通項目權限 |
無(wú)錫市建筑從業(yè)人員管理服務(wù)平臺 | 無(wú)錫市 | 是 | 已對接完成,維護 | 需要客戶(hù)自己拿秘鑰 |
韶關(guān)市建筑工人用工實(shí)名制管理平臺 | 韶關(guān)市 | 是 | 已對接完成,維護 | 不開(kāi)放 |
滁州市農民工權益保障監管系統 | 滁州市 | 是 | 已對接完成,維護 | 無(wú)限制 |
浦東新區建設工程人臉識別考勤系統 | 上海市 | 是 | 已對接完成,維護 | 無(wú)限制 |
北京市施工現場(chǎng)人員管理服務(wù)信息平臺 | 北京市 | 是 | 已對接完成,維護 | 無(wú)限制 |
四川省建筑工人管理服務(wù)信息平臺 | 四川省 | 是 | 已對接完成,維護 | 無(wú)限制 |
六安市葉集建筑工程實(shí)名制用工監管系統 | 六安市 | 是 | 已對接完成,維護 | 無(wú)限制 |
貴州省勞動(dòng)用工大數據綜合服務(wù)平臺 | 貴州市 | 是 | 已對接完成,維護 | 需聯(lián)對應業(yè)務(wù)確認 |
六安市舒城建筑工程實(shí)名制用工監管系統 | 六安市 | 是 | 已對接完成,維護 | 無(wú)限制 |
南昌市建筑工人智慧工地管理平臺 | 南昌市 | 是 | 已對接完成,維護 | 無(wú)限制 |
汕頭市建筑工地實(shí)名制信息系統 | 汕頭市 | 是 | 已對接完成,維護 | 無(wú)限制 |
江蘇省建筑工人管理工人服務(wù)信息平臺(常熟市) | 常熟市 | 是 | 已對接完成,維護 | 需要客戶(hù)自己拿秘鑰 |
鶴山市人民防空建設工程綜合監管平臺 | 鶴山市 | 是 | 已對接完成,維護 | 無(wú)限制 |
金寨縣建筑工程實(shí)名制用工監管系統 | 六安市 | 是 | 已對接完成,維護 | 無(wú)限制 |
河南省濟源市建筑工人智慧工地管理平臺 | 濟源市 | 是 | 已對接完成,維護 | 無(wú)限制 |
內蒙古建筑業(yè)從業(yè)人員實(shí)名制信息平臺 | 內蒙古 | 是 | 已對接完成,維護 | 不對外開(kāi)發(fā) |
雄安新區智慧工地開(kāi)放平臺 | 雄安 | 是 | 已對接完成,維護 | 無(wú)限制 |
佛山市順德區建筑工人實(shí)名制平臺 | 佛山(順德) | 是 | 已對接完成,維護 | 實(shí)施購買(mǎi)卡有供應商 |
深圳市遠韜智能設備有限公司(www.zkdzltw.com)主營(yíng):超市擺閘板|幼兒園擺閘|校園防撞擺閘|工廠(chǎng)考勤全高閘
粵ICP備16067657號 網(wǎng)站地圖 管理登陸
地址:深圳市觀(guān)瀾街道福前路桔嶺新村241號 手機:18928494095 13823597169 傳真:076981282865
智慧城市網(wǎng)提供技術(shù)支持